Beskrivning
Dahua DH-IPC-HDW3449H-ZAS-PV Black är en avancerad säkerhetskamera i TiOC-serien (Three-in-One Camera) som kombinerar aktiv avskräckning med smart artificiell intelligens. Nedan följer en berättelse om hur den här kameran tar en oönskad situation i sin linda.
Till exempel följande situation Klockan
är 02:45 i en avlägsen företagspark. Medan omgivningen är höljd i mörker ”ser” Dahua DH-IPC-HDW3449H-ZAS-PV allt i färg tack vare sin Full-Colour Starlight-teknik och kraftfulla 4MP-sensor. Där traditionella kameror bara skulle visa korniga svartvita bilder, fångar den här kameran varje detalj i knivskarp detalj.
Plötsligt smyger en figur över staketet. Kamerans WizSense AI känner omedelbart igen att det är en människa och ignorerar viftande grenar eller en katt som passerar. Vid
den
tidpunkten börjar den aktiva avskräckningen
:
- Visuellt larm: Rödblå LED-lampor börjar blinka kraftigt, som i en polisbil, och låter inkräktaren omedelbart veta att han har upptäckts.
- Ljudsiren: En inbyggd högtalare avger en siren på upp till 110 dB.
Inkräktaren, som överväldigas av det plötsliga ljuset och ljudet, flyr omedelbart tillbaka över staketet. Samtidigt får ägaren ett meddelande i realtid på sin telefon via DMSS-appen. Tack vare tvåvägsljudet kan han till och med ropa ut en ny varning till den flyende personen via appen.
Viktiga specifikationer
- Upplösning: 4 megapixel (2688 × 1520) med upp till 30 bilder per sekund.
- Lins: Motoriserad varifokal lins (2,7-13,5 mm) som möjliggör fjärrstyrd in- och utzoomning.
- Nattseende: Smart Dual Light med en räckvidd på upp till 50 meter (IR) och 40 meter varmt ljus.
- Skydd: Helt vädertålig med IP67-klassning, vilket gör den lämplig för alla utomhusförhållanden.
- Lagring: Stödjer ett Micro SD-kort på upp till 512 GB för lokal inspelning.
Dahua DH-IPC-HDW3449H-ZAS-PV fungerar alltså inte bara som en passiv betraktare, utan som en proaktiv säkerhetsvakt som förhindrar incidenter innan de eskalerar.
Förenkla din installation med stöd för Power over Ethernet (PoE). PoE möjliggör både ström- och dataöverföring via en enda Ethernet-kabel, vilket effektiviserar installationen och minskar kabeltrassel.
| Kamera | Antal bildsensorer: | 1 | |||||||||||||
| Optisk/termisk: | Optisk | ||||||||||||||
| Bildsensor: | 1/2.7 | ||||||||||||||
| Upplösning: | 2688 x 1520 | ||||||||||||||
| Antal pixlar: | 4MP | ||||||||||||||
| Minsta belysningsstyrka (i färg): | 0,003 lux | ||||||||||||||
| Minsta belysningsstyrka (LED på (svart/vit)): | 0 lux | ||||||||||||||
| Belysning: | IR, Strobe-belysning, Vit LED | ||||||||||||||
| LED-avstånd: | Upp till 50 m (IR) Upp till 40 m (varmt ljus) | ||||||||||||||
| LED på/av (dag/natt): | Auto/Manuell | ||||||||||||||
| Antal LED(er): | 4 LED | ||||||||||||||
| Slutarhastighet: | 1/3s ~ 1/100.000s | ||||||||||||||
| Brusreducering: | 3DNR | ||||||||||||||
| Objektiv | Typ av objektiv: | Motorzoomobjektiv | |||||||||||||
| Iris: | Fast bländarbländare | ||||||||||||||
| Brännvidd: | 2,7 mm ~ 13,5 mm | ||||||||||||||
| Maximal bländaröppning: | F1.0 | ||||||||||||||
| Horisontell bländarvinkel: | 103° ~ 33° | ||||||||||||||
| Vertikal öppningsvinkel: | 54° ~ 18° | ||||||||||||||
| Kontroll av fokus: | Auto/Manuell | ||||||||||||||
| Video | Kapacitet för strömmar: | 3 strömmar | |||||||||||||
| Videokomprimering: | H.264, H.264 +, H.264 B, H.264 H, H.265, H.265 +, MJPEG | ||||||||||||||
| Bilder per sekund (huvudström): | 25fps @2688 × 1520 | ||||||||||||||
| 2:a strömmen: | 25fps @704 × 576 | ||||||||||||||
| 3:e strömmen: | 25fps @1920 × 1080 | ||||||||||||||
| Bithastighet: | H.264: 3 kbps-16384 kbps, H.265: 3 kbps-16384 kbps | ||||||||||||||
| Dag/natt: | Auto (filter), Färg, Svart/vit | ||||||||||||||
| Ljuskompensation: | BLC, HLC, WDR(120dB) | ||||||||||||||
| Rörelsedetektering: | På/Av | ||||||||||||||
| Smarta funktioner: | Perimeterskydd med AI | ||||||||||||||
| AI rörelsedetektering | |||||||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||||||
| Smart LED: | Auto/Manuell | ||||||||||||||
| Defog: | Ja | ||||||||||||||
| Maskering av integritet: | Ja | ||||||||||||||
| Ljud | Inbyggd mikrofon: | Ja | |||||||||||||
| Ljudingång: | Ja | ||||||||||||||
| Ljudutgång: | Ja | ||||||||||||||
| Ljudkomprimering: | AAC, G.711 A, G.711 MU, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM | ||||||||||||||
| Högtalare: | Ja | ||||||||||||||
| Nätverk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 bas-T) | |||||||||||||
| Lagringsalternativ SD-kort: | Ja | ||||||||||||||
| Maximal lagringskapacitet SD-kort: | 512 GB | ||||||||||||||
| Gränssnitt | Larm: | Ja | |||||||||||||
| Antal kanaler i: | 1x Max 5mA 3V-5V DC | ||||||||||||||
| Antal kanaler ut: | 1x Max 300mA 12V DC | ||||||||||||||
| Elektrisk | inklusive strömförsörjning: | Nej | |||||||||||||
| Strömförsörjning: | 12V DC, PoE (typ IEEE 802.3af) | ||||||||||||||
| Max förbrukning: | Bas: 4 W (12 VDC); 5 W (PoE) Max (dragkraft+varningslampa+högtalare+varm lampa på): 8,5 W (DC12 V); 10,6 watt (POE) | ||||||||||||||
| Omgivning | Driftstemperatur: | -40°C ~ +60°C | |||||||||||||
| Vattenbeständighet: | IP67 | ||||||||||||||
| Konstruktion | Material | metall | |||||||||||||
| Diameter | Ø122 mm | ||||||||||||||
| Höjd | 127,6 mm | ||||||||||||||
| Vikt: | 0,885 kg | ||||||||||||||
| DORI | DORI gör det enkelt att se om den här kameran är lämplig för den applikation som ska användas. DORI är baserad på laboratorietester och inspekterad med EN 62676-4, denna inspektion gäller för: Upptäcka, observera, känna igen och identifiera. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||






