Beskrivning
Dahuas monitorer är intressanta att inkludera som en fast komponent i ett kamerasystem. Detta ger omedelbar tillgång till kamerainställningar, inspelade bilder och direktsänd video vid alla tidpunkter. Monitorerna finns i Full-HD och 4K Ultra-HD LCD LED och LED och har utmärkt färgåtergivning och uppdateringsfrekvens. Finns med eller utan inbyggda högtalare.
- 4K Ultra-HD-upplösning
- Lätt reptålig skärm, 3H hårdhet
- Lämplig för 24/7-övervakning
- Stödjer brett färgomfång för realistisk visning
- Extra bred 178° betraktningsvinkel
- Snygg design med tunn ram
- 2x HDMI-ingång och inbyggda högtalare
| Skärm | Skärmstorlek | 55″ |
| Bildförhållande | 16:9 | |
| Upplösning | 3840×2160 (UHD) | |
| Bakgrundsbelysning | LED | |
| Ljusstyrka | 300 cd/? | |
| Kontrastförhållande | 1200:1 | |
| Färgåtergivning | 1,07G (8bit+FRC) | |
| Betraktningsvinkel | 178°(H)/178°(V) | |
| Svarstid | 8 ms | |
| Uppdateringsfrekvens | 60 Hz | |
| Signaler | Ingång | HDMI 2.0×1, HDMI 1.4×1, VGA×1, USB 2.0×1, Ljud×1, RJ45(RS232)×1 |
| Utgång | Högtalare 7W×2 | |
| Allmänt | Strömförsörjning | AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz |
| Strömförbrukning (max) | 145W | |
| Strömförbrukning (typisk) | 84W | |
| Strömförbrukning (standby) | ≤0.5W | |
| Typ av strömförsörjning | Intern | |
| Vikt netto | 11,9 kg (26,2 lb) | |
| Bruttovikt | 16,1 kg (35,5 lb) | |
| Bezel bredd | 8,2 mm (U/L/R), 20,7 mm (W) | |
| VESA | 200×200 mm | |
| Produktens mått (B×H×D) | 1230,1×786,9×268,9 mm (48,4″×40,0″×10,6″) | |
| Förpackningens mått (B×H×D) | 1360×860×160 mm (53,5″×33,9″×6,3″) | |
| Arbetsmiljö | Temperatur | 0°~40° (32°F~104°F) |
| Luftfuktighet | 20%~80% | |
| Tillbehör | Standard | Piedestal, HDMI-kabel, strömkabel, fjärrkontroll |
| Tillval | Upphängningskonsol |





