Beskrivning
| Hårdvara | Detaljerad information |
|---|---|
| Strömadapter ingår | Ja, det gör den |
| PoE (strömförsörjning över Ethernet) | PoE Ja |
| Antal Ethernet-portar | 8 |
| Ethernet-portarnas hastighet | 10/100 Mbps |
| Hastighet för Ethernet-uplänk | 10/100/1000 Mbps |
| Optisk upplänkshastighet | 1 Gbps |
| Beskrivning av portfunktioner | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps Port 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps Port 10: 1 × SFP 1000 Mbps |
| Strömförsörjning | Extern strömförsörjning: 54 VDC, 2,22 A |
| Temperatur vid drift | -30 °C till +65 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10%-90% (RH), icke-kondenserande |
| Effektförbrukning | Tomgång: 3,2 W Full belastning: 120 W |
| Prestanda | Detaljerad information |
| Låg | Låg 2 |
| Typ av hantering | Ingen |
| Smart hanterad switch | Nej, ingen |
| Switchens kapacitet | 8,8 Gbps |
| Hastighet för vidarebefordran av paket | 5,36 Mpps |
| Paketbuffertstorlek | 2,75 Mbit |
| Jumbo-ram | 9216 byte |
| MAC-tabellens storlek | 8K Byte |
| Kommunikationsstandard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X |
| Funktioner | Detaljerad information |
| PoE-protokoll | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt |
| PoE-ström | Port 1,5 ≤90 W Port 2,3,4,6,7,8 ≤30 W Totalt ≤120 W |
| PoE-stifttilldelning | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) |
| ePoE | ePoE Ja |
| PoE långdistansöverföring | PoE långdistans |
| Allmän information | Detaljer |
| Skydd mot statisk laddning | Lufturladdning: 8 kV Kontakturladdning: 6 kV |
| Skydd mot blixtnedslag | Likström: 4 kV Differentiell: 2 kV |
| Vikt netto | 0,6 kg (1,32 lb) |
| Bruttovikt | 1,9 kg (4,18 lb) |
| Produktens mått | 150 mm × 100 mm × 42 mm (5,91″ × 3,94″ × 1,65″) |
| Mått på förpackningen | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43″ × 9,37″ × 2,99″) |
| Material för hölje | Järn |
| Installation | Montering på DIN-skena |
| Certifieringar | CE; FCC |


